2018春高一教材教辅结算表 |
|
单位名称: | 永定县第一中学 | 制表人: | 马国文 |
|
1.作业本费:预收30元,实发23.1元,结余6.9元。 |
|
|
2.课本教辅费:高一每人预收课本教辅材料365.5元,实发课本教辅材料301.9元,应补退63.6元。 |
|
|
单位名称: | 永定区第一中学 |
|
|
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
|
35618100025 | 思想政治·必修2(政治生活) | 人教 | 8.80 |
|
35618100132 | 高中课标--语文3·必修 | 人教 | 8.80 |
|
35618100141 | 高中课标--语文4·必修 | 人教 | 8.80 |
|
35618100533 | 高中课标--数学3·必修A版 | 人教 | 9.00 |
|
35618100542 | 高中课标--数学4·必修A版 | 人教 | 9.00 |
|
35618100908 | 高中课标--英语3·必修 | 人教 | 8.80 |
|
35618100917 | 高中课标--英语4·必修 | 人教 | 8.80 |
|
35618101177 | 高中课标--物理2·必修 | 山东科技 | 9.30 |
|
35618101293 | 高中课标--化学2·必修 | 山东科技 | 8.30 |
|
35618101462 | 高中课标--生物3·必修 | 人教 | 10.10 |
|
35618101514 | 高中课标--历史2·必修 | 人民 | 13.10 |
|
35618101710 | 高中课标--地理2·必修 | 人教 | 8.30 |
|
35618101943 | 高中课标--绘画·选修 | 湖南美术 | 12.40 |
|
35617200552 | 高中课标--数学5·必修A版 | 人教 | 6.9 |
|
高一教材合计 |
| 130.40 |
|
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
|
35918100190 | Q名校学案 语文 必修3(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918100207 | Q名校学案 语文 必修4(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918100706 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修3(人教A) | 人教 | 12.30 |
|
35918100715 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修4(人教A) | 人教 | 12.30 |
|
35918101616 | Q名校学案 英语 必修3(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918101625 | Q名校学案 英语 必修4(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918102456 | Q顶尖课课练 物理 必修2(配鲁科) | 闽人 | 12.30 |
|
35918102571 | Q名校学案 化学 必修2(鲁科) | 闽教 | 11.40 |
|
35918103062 | Q名校学案 生物 必修3 稳态与环境(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918103320 | Q名校学案 政治 必修2 政治生活(人教) | 闽教 | 12.30 |
|
35918103614 | Q同步学案:解析与测评-历史 必修2(人民) | 人民 | 10.60 |
|
35918103847 | Q高中同步测控优化设计 地理 必修2(人教) | 人教 | 12.30 |
|
35918104123 | Q物理实验册 必修2(鲁科) | 闽教 | 4.00 |
|
35918104294 | Q化学实验报告册 必修2(鲁科) | 闽人 | 4.70 |
|
35918104515 | Q生物实验报告册 必修3 稳态与环境(配人教) | 闽人 | 5.30 |
|
35917200725 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修5(人教A) | 人教 | 12.5 |
|
高一教辅合计 |
| 171.50 |
|
| 高一教材教辅合计 |
| 301.90 |
|
本学期高一代办费每人应补退70.5元,请各班主任于2018年5月27日前到财会室办理退款手续。 |
|
|
|
| 教务处、总务处 |
|
|
| 2018-5-10 |
|
|